MODEL | LVC-1370 | LVC-1570 |
X EKSEN HAREKETİ | 1300 mm | 1500 mm |
Y EKSEN HAREKETİ | 700 mm | 700 mm |
Z EKSEN HAREKETİ | 700 mm | 700 mm |
SPINDLE UCU TABLA ARASI MESAFE | 150-850 mm | 150-850 mm |
TABLA BOYUTU | 700x1400 mm | 700x1600 mm |
MAKSİMUM İŞ YÜKÜ KAPASİTESİ | 1600 Kg | 1600 KG |
SPINDLE TÜRÜ | BT40 | BT40 |
SPINDLE DEVRİ | 10.000 / 12.000 / 15.000 rpm | 10.000 / 12.000 / 15.000 rpm |
SPINDLE MOTORU | 18.5 Kw | 18.5 Kw |
SPINDLE TAHRİK TÜRÜ | kayış | kayış |
X/Y/Z EKSEN MOTORU | 3.5/3.5/3.5 Kw | 3.5/3.5/3.5 Kw |
X/Y/Z KIZAK YAPISI | Masuralı lineer | Masuralı lineer |
X/Y/Z BOŞTA RAPID HAREKET HIZI | 36/36/24 m/dak | 36/36/24 m/dak |
X/Y/Z LİNEER KIZAK KALINLIĞI | 45/45x4 adet/45 mm | 45/45x4 adet/45 mm |
X/Y/Z BİLYALI VİDA ÇAPI | P12x50 | P12x50 |
ATC TİPİ | kol tipi | kol tipi |
ATC KAPASİTESİ | 24 takım | 24 takım |
MAKİNE BOYUTLARI | 3500*2300*2600 mm | 3700*2300*2600 mm |
MAKİNE AĞIRLIĞI | 11 TON | 13.5 TON |
Kitigawa Big Serisi
Marka:
Kitigawa Big Serisi
Model:
LVC 1370 - LVC 1570
Resim 2:

